temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702051200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1702062000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1702072800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1702083600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702094400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1702105200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1702116000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1702126800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702062000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702072800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702083600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702094400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702105200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702116000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 4 | 1 |
1702126800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 6 | 2 |
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702062000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702072800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702083600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 37 |
1702094400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 53 |
1702105200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 87 |
1702116000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 49 |
1702126800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702051200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702062000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702072800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702083600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702094400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702105200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702116000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702126800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Bandar Seri Begawan, 9 da december 2023
auter num | Bruni, Brunei Town, Brunei |
pajais |
![]() |
Daerah Brunei dan Muara | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 4° 53.4' N 114° 56.4' O |