temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701619200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701630000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1701640800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1701651600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1701662400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1701673200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701684000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701694800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1701705600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701716400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701630000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701640800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701651600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701662400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1701673200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 6 | 2 |
1701684000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 4 | 1 |
1701694800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1701705600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701630000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701640800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701651600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1701662400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 131 |
1701673200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 102 |
1701684000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 57 |
1701694800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1701705600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701619200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701630000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701640800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701651600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701662400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701673200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701684000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701694800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701705600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701716400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Bandar Seri Begawan, 4 da december 2023
auter num | Bruni, Brunei Town, Brunei |
pajais |
![]() |
Daerah Brunei dan Muara | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 4° 53.4' N 114° 56.4' O |