auter num | Mahisūr, Maisūr, Maisūru, Mysooru |
pajais |
![]() |
State of Karnataka | |
autezza | ca. 757 m s.m. |
coordinatas | 12° 17.9' N 76° 38.4' O |
Vala a Mysore per ils 21 da schaner 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611167400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611178200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1611189000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1611199800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1611210600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1611221400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1611232200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611243000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611253800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611264600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611167400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611178200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611189000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611199800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611210600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611221400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611232200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611243000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611253800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611264600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611167400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611178200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611189000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611199800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1611210600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 117 |
1611221400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 156 |
1611232200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1611243000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611253800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611264600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611167400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611178200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611189000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611199800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611210600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611221400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611232200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611243000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611253800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611264600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |