auter num | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
pajais |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 12° 34.2' N 99° 57.5' O |
Vala a Hua Hin per ils 21 da schaner 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1611183600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1611194400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1611205200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611216000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1611226800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611237600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611248400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1611259200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611183600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611194400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1611205200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611216000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611226800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611237600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611248400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611259200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611183600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611194400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611205200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611216000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611226800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611237600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611248400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611259200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |