temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 124 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 133 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702094400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702105200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702116000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702126800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702137600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702148400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702159200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702170000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
San Borja, 9 da december 2023
pajais |
![]() |
Departamento del Beni | |
autezza | ca. 195 m s.m. |
coordinatas | -14° 51.1' S -66° 45.0' V |