temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1701684000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1701694800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1701705600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1701716400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701727200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701738000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701684000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701694800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701705600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 3 | 0 |
1701716400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1701727200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 3 | 0 |
1701738000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 3 | 0 |
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701684000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1701694800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1701705600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1701716400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1701727200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1701738000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701684000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701694800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701705600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701716400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701727200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701738000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701748800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701759600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
San Borja, 4 da december 2023
pajais |
![]() |
Departamento del Beni | |
autezza | ca. 195 m s.m. |
coordinatas | -14° 51.1' S -66° 45.0' V |