auter num | Kulm |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Argovia |
autezza | ca. 464 m s.m. |
coordinatas | 47° 18.6' N 8° 6.8' O |
prognosas | mesemna18-05 | gievgia19-05 |
---|---|---|
mal il chau/migrena | ||
pressiun dal sang auta | ||
pressiun dal sang bassa | ||
reumatissem | ||
sistem cardiovascular | ||
sistem da la gnerva autonom | ||
stumi/beglia | ||
vias respiratoricas |
prognosas | mesemna18-05 | gievgia19-05 |
---|---|---|
badugn | ||
dent-liun | ||
fains | ||
fau | ||
fau coller | ||
fegliascha | ||
fraissen | ||
papla | ||
plantagen | ||
platana | ||
ruver |
Nagina immissiun dals suandants pollens:
ambrosia, assens, chastagner cultivà, furment, ierdi, nitscholer, ogn, salesch, seghel, tigl, ulm
mesemna, ils 18 da matg 2022, 17:00 | MeteoNews