Fiume |
|
---|---|
Rosegbach 28 novembre 2023, 18:10 fonti: Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) | 3 °C |
Indice UV | Temp. min | Temp. max | Meteo | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
28 nov. | mar. 28.11. | 1 | -8 | -1 |
![]() |
29 nov. | mer. 29.11. | 1 | -15 | -5 |
![]() |
30 nov. | gio. 30.11. | 1 | -8 | 1 |
![]() |
1 dic. | ven. 1.12. | 0 | -7 | 1 |
![]() |
2 dic. | sab. 2.12. | 3 | -18 | -6 |
![]() |
3 dic. | dom. 3.12. | 4 | -20 | -9 |
![]() |
4 dic. | lun. 4.12. | 2 | -19 | -6 |
![]() |
5 dic. | mar. 5.12. | 2 | -15 | -3 |
![]() |
6 dic. | mer. 6.12. | 2 | -17 | -6 |
![]() |
7 dic. | gio. 7.12. | 2 | -19 | -3 |
![]() |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701126000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701136800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701147600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701158400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
50 | 15 |
1701169200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 20 |
1701180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 25 |
1701190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 15 |
1701201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701212400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701223200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701234000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701244800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701255600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701266400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701277200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701288000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701298800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701309600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701320400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701331200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701342000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 0 | 1 | 0 |
feb. | febbraio | 0 | 2 | 1 |
mar. | marzo | 0 | 4 | 1 |
apr. | aprile | 0 | 10 | 3 |
mag. | maggio | 1 | 12 | 6 |
giu. | giugno | 4 | 12 | 7 |
lug. | luglio | 4 | 12 | 8 |
ago. | agosto | 4 | 12 | 7 |
set. | settembre | 3 | 11 | 7 |
ott. | ottobre | 1 | 9 | 5 |
nov. | novembre | 0 | 5 | 2 |
dic. | dicembre | 0 | 2 | 1 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 34 | 34 | 34 |
feb. | febbraio | 34 | 34 | 34 |
mar. | marzo | 34 | 34 | 34 |
apr. | aprile | 34 | 34 | 34 |
mag. | maggio | 33 | 33 | 33 |
giu. | giugno | 32 | 32 | 32 |
lug. | luglio | 31 | 32 | 32 |
ago. | agosto | 32 | 32 | 32 |
set. | settembre | 32 | 32 | 32 |
ott. | ottobre | 30 | 32 | 32 |
nov. | novembre | 34 | 34 | 34 |
dic. | dicembre | 34 | 34 | 34 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 28 | 29 | 28 |
feb. | febbraio | 28 | 29 | 28 |
mar. | marzo | 28 | 29 | 28 |
apr. | aprile | 28 | 29 | 28 |
mag. | maggio | |||
giu. | giugno | |||
lug. | luglio | 28 | 30 | 28 |
ago. | agosto | 28 | 30 | 29 |
set. | settembre | 28 | 29 | 28 |
ott. | ottobre | 28 | 29 | 28 |
nov. | novembre | 28 | 29 | 28 |
dic. | dicembre | 29 | 30 | 30 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | |||
giu. | giugno | 34 | 34 | 34 |
lug. | luglio | 34 | 34 | 34 |
ago. | agosto | |||
set. | settembre | |||
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 33 | 33 | 33 |
feb. | febbraio | 33 | 33 | 33 |
mar. | marzo | 33 | 33 | 33 |
apr. | aprile | 34 | 34 | 34 |
mag. | maggio | 33 | 33 | 33 |
giu. | giugno | 32 | 32 | 32 |
lug. | luglio | 31 | 32 | 32 |
ago. | agosto | 31 | 32 | 32 |
set. | settembre | 31 | 32 | 32 |
ott. | ottobre | 30 | 32 | 32 |
nov. | novembre | 33 | 33 | 33 |
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 28 | 29 | 28 |
feb. | febbraio | 28 | 29 | 28 |
mar. | marzo | 28 | 29 | 28 |
apr. | aprile | 28 | 29 | 28 |
mag. | maggio | |||
giu. | giugno | |||
lug. | luglio | 28 | 30 | 28 |
ago. | agosto | 28 | 30 | 29 |
set. | settembre | 28 | 29 | 28 |
ott. | ottobre | 28 | 29 | 28 |
nov. | novembre | 28 | 29 | 28 |
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | |||
giu. | giugno | |||
lug. | luglio | |||
ago. | agosto | 28 | 28 | 28 |
set. | settembre | |||
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
quantità di precipitazioni | temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | -13 | -1 | -7 |
gen. | gennaio | 30 | -16 | -1 | -8 |
feb. | febbraio | 20 | -16 | 1 | -7 |
mar. | marzo | 25 | -10 | 4 | -2 |
apr. | aprile | 35 | -4 | 8 | 2 |
mag. | maggio | 65 | 0 | 13 | 7 |
giu. | giugno | 90 | 3 | 17 | 11 |
lug. | luglio | 85 | 5 | 19 | 12 |
ago. | agosto | 100 | 5 | 19 | 12 |
set. | settembre | 75 | 1 | 15 | 8 |
ott. | ottobre | 75 | -3 | 11 | 4 |
nov. | novembre | 70 | -8 | 4 | -2 |
dic. | dicembre | 35 | -13 | -1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 30 | -16 | -1 | -8 |
nome alternativo | Puntraschigna |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 1774 m s.l.m. |
coordinate | 46° 28.8' N 9° 54.0' E |