Lago |
|
---|---|
Lago di Zurigo 8 dicembre 2023, 13:00 fonti: MeteoNews Vorhersage | 7 °C |
Fiume |
|
Sihl 9 dicembre 2023, 8:10 fonti: Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) | 5 °C |
Indice UV | Temp. min | Temp. max | Meteo | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
9 dic. | sab. 9.12. | 0 | 4 | 9 |
![]() |
10 dic. | dom. 10.12. | 0 | 5 | 9 |
![]() |
11 dic. | lun. 11.12. | 0 | 8 | 12 |
![]() |
12 dic. | mar. 12.12. | 0 | 7 | 11 |
![]() |
13 dic. | mer. 13.12. | 2 | 6 | 10 |
![]() |
14 dic. | gio. 14.12. | 0 | -1 | 6 |
![]() |
15 dic. | ven. 15.12. | 1 | -3 | 2 |
![]() |
16 dic. | sab. 16.12. | 1 | -4 | 3 |
![]() |
17 dic. | dom. 17.12. | 1 | -3 | 3 |
![]() |
18 dic. | lun. 18.12. | 1 | 0 | 6 |
![]() |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
60 | 25 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
60 | 20 |
1702184400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
55 | 20 |
1702195200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
50 | 20 |
1702206000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702249200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702260000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702270800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
55 | 20 |
1702281600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
55 | 20 |
1702292400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 15 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1702335600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702346400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 0 | 6 | 3 |
feb. | febbraio | 1 | 7 | 3 |
mar. | marzo | 2 | 11 | 6 |
apr. | aprile | 5 | 18 | 11 |
mag. | maggio | 8 | 21 | 14 |
giu. | giugno | 13 | 25 | 18 |
lug. | luglio | 14 | 26 | 20 |
ago. | agosto | 14 | 25 | 19 |
set. | settembre | 11 | 21 | 16 |
ott. | ottobre | 7 | 16 | 12 |
nov. | novembre | 3 | 11 | 7 |
dic. | dicembre | 0 | 6 | 3 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 5 | 7 | 6 |
feb. | febbraio | 5 | 6 | 5 |
mar. | marzo | 5 | 9 | 6 |
apr. | aprile | 8 | 14 | 10 |
mag. | maggio | 12 | 19 | 15 |
giu. | giugno | 17 | 23 | 20 |
lug. | luglio | 20 | 25 | 23 |
ago. | agosto | 20 | 25 | 23 |
set. | settembre | 17 | 22 | 20 |
ott. | ottobre | 13 | 18 | 16 |
nov. | novembre | 9 | 13 | 11 |
dic. | dicembre | 6 | 9 | 7 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 5 | 7 | 6 |
feb. | febbraio | 4 | 6 | 5 |
mar. | marzo | 5 | 9 | 6 |
apr. | aprile | 6 | 14 | 9 |
mag. | maggio | 11 | 19 | 15 |
giu. | giugno | 15 | 23 | 20 |
lug. | luglio | 19 | 26 | 23 |
ago. | agosto | 20 | 26 | 23 |
set. | settembre | 18 | 23 | 21 |
ott. | ottobre | 14 | 19 | 16 |
nov. | novembre | 9 | 14 | 12 |
dic. | dicembre | 6 | 9 | 7 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | 5 | 7 | 6 |
feb. | febbraio | 5 | 6 | 5 |
mar. | marzo | 5 | 10 | 6 |
apr. | aprile | 5 | 14 | 9 |
mag. | maggio | 10 | 19 | 15 |
giu. | giugno | 15 | 23 | 20 |
lug. | luglio | 19 | 26 | 23 |
ago. | agosto | 20 | 26 | 23 |
set. | settembre | 18 | 23 | 20 |
ott. | ottobre | 14 | 19 | 16 |
nov. | novembre | 9 | 14 | 11 |
dic. | dicembre | 6 | 9 | 7 |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | 10 | 14 | 12 |
mag. | maggio | 12 | 18 | 15 |
giu. | giugno | 15 | 22 | 19 |
lug. | luglio | 19 | 25 | 22 |
ago. | agosto | 20 | 25 | 22 |
set. | settembre | 17 | 22 | 20 |
ott. | ottobre | 15 | 18 | 17 |
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 12 | 19 | 16 |
giu. | giugno | 16 | 23 | 20 |
lug. | luglio | 20 | 25 | 23 |
ago. | agosto | 20 | 26 | 23 |
set. | settembre | 19 | 22 | 21 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 10 | 18 | 14 |
giu. | giugno | 13 | 23 | 19 |
lug. | luglio | 18 | 25 | 22 |
ago. | agosto | 19 | 25 | 22 |
set. | settembre | 19 | 22 | 20 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 11 | 18 | 15 |
giu. | giugno | 13 | 22 | 19 |
lug. | luglio | 18 | 25 | 22 |
ago. | agosto | 19 | 25 | 22 |
set. | settembre | 19 | 22 | 21 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 9 | 17 | 13 |
giu. | giugno | 13 | 22 | 18 |
lug. | luglio | 18 | 26 | 22 |
ago. | agosto | 18 | 25 | 22 |
set. | settembre | 17 | 22 | 20 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 10 | 18 | 15 |
giu. | giugno | 14 | 22 | 19 |
lug. | luglio | 18 | 25 | 22 |
ago. | agosto | 19 | 25 | 22 |
set. | settembre | 19 | 22 | 21 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 14 | 22 | 18 |
giu. | giugno | 18 | 25 | 22 |
lug. | luglio | 20 | 26 | 24 |
ago. | agosto | 18 | 26 | 23 |
set. | settembre | 19 | 23 | 21 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 17 | 26 | 23 |
giu. | giugno | 21 | 26 | 25 |
lug. | luglio | 21 | 27 | 25 |
ago. | agosto | 22 | 27 | 25 |
set. | settembre | 22 | 26 | 25 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 16 | 22 | 20 |
giu. | giugno | 19 | 25 | 22 |
lug. | luglio | 21 | 26 | 24 |
ago. | agosto | 20 | 26 | 23 |
set. | settembre | 16 | 23 | 21 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 21 | 26 | 24 |
giu. | giugno | 23 | 26 | 25 |
lug. | luglio | 23 | 27 | 25 |
ago. | agosto | 23 | 27 | 25 |
set. | settembre | 22 | 26 | 24 |
ott. | ottobre | 23 | 24 | 23 |
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
gen. | gennaio | |||
feb. | febbraio | |||
mar. | marzo | |||
apr. | aprile | |||
mag. | maggio | 16 | 22 | 19 |
giu. | giugno | 20 | 26 | 23 |
lug. | luglio | 21 | 26 | 24 |
ago. | agosto | 20 | 26 | 24 |
set. | settembre | 20 | 24 | 22 |
ott. | ottobre | |||
nov. | novembre | |||
dic. | dicembre |
quantità di precipitazioni | temperatura | max | temperatura media | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | -1 | 4 | 2 |
gen. | gennaio | 65 | -1 | 4 | 1 |
feb. | febbraio | 60 | -1 | 5 | 2 |
mar. | marzo | 70 | 2 | 10 | 6 |
apr. | aprile | 80 | 5 | 15 | 10 |
mag. | maggio | 130 | 9 | 19 | 14 |
giu. | giugno | 130 | 13 | 22 | 17 |
lug. | luglio | 125 | 14 | 24 | 19 |
ago. | agosto | 120 | 14 | 24 | 19 |
set. | settembre | 85 | 11 | 19 | 14 |
ott. | ottobre | 85 | 7 | 14 | 10 |
nov. | novembre | 75 | 3 | 8 | 5 |
dic. | dicembre | 85 | -1 | 4 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 65 | -1 | 4 | 1 |
nome alternativo | Zürich, Zurich, Turitg |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 408 m s.l.m. |
coordinate | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |