temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701075600 | 17:00 | 17:00 | 18 |
1701079200 | 18:00 | 18:00 | 15 |
1701082800 | 19:00 | 19:00 | 14 |
1701086400 | 20:00 | 20:00 | 13 |
1701090000 | 21:00 | 21:00 | 12 |
1701093600 | 22:00 | 22:00 | 11 |
1701097200 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1701100800 | 0:00 | 0:00 | 10 |
1701104400 | 1:00 | 1:00 | 10 |
1701108000 | 2:00 | 2:00 | 9 |
1701111600 | 3:00 | 3:00 | 8 |
1701115200 | 4:00 | 4:00 | 8 |
1701118800 | 5:00 | 5:00 | 8 |
1701122400 | 6:00 | 6:00 | 8 |
1701126000 | 7:00 | 7:00 | 7 |
1701129600 | 8:00 | 8:00 | 10 |
1701133200 | 9:00 | 9:00 | 14 |
1701136800 | 10:00 | 10:00 | 17 |
1701140400 | 11:00 | 11:00 | 19 |
1701144000 | 12:00 | 12:00 | 19 |
1701147600 | 13:00 | 13:00 | 20 |
1701151200 | 14:00 | 14:00 | 20 |
1701154800 | 15:00 | 15:00 | 20 |
1701158400 | 16:00 | 16:00 | 18 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701075600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1701079200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1701082800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1701086400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1701090000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1701093600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1701097200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1701100800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1701104400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1701108000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1701111600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1701115200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1701118800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1701122400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1701126000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1701129600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1701133200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1701136800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1701140400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1701144000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1701147600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1701151200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1701154800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1701158400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 |
nome alternativo | 寧波市 / 宁波市 |
Stato |
![]() |
altitudine | 4 m s.l.m. |
coordinate | 29° 49.2' N 121° 28.2' E |