temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675141200 | 6:00 | 6:00 | 0 |
1675144800 | 7:00 | 7:00 | 0 |
1675148400 | 8:00 | 8:00 | 0 |
1675152000 | 9:00 | 9:00 | 1 |
1675155600 | 10:00 | 10:00 | 2 |
1675159200 | 11:00 | 11:00 | 3 |
1675162800 | 12:00 | 12:00 | 3 |
1675166400 | 13:00 | 13:00 | 3 |
1675170000 | 14:00 | 14:00 | 3 |
1675173600 | 15:00 | 15:00 | 3 |
1675177200 | 16:00 | 16:00 | 4 |
1675180800 | 17:00 | 17:00 | 3 |
1675184400 | 18:00 | 18:00 | -2 |
1675188000 | 19:00 | 19:00 | 3 |
1675191600 | 20:00 | 20:00 | 0 |
1675195200 | 21:00 | 21:00 | 0 |
1675198800 | 22:00 | 22:00 | 1 |
1675202400 | 23:00 | 23:00 | |
1675206000 | 0:00 | 0:00 | |
1675209600 | 1:00 | 1:00 | 1 |
1675213200 | 2:00 | 2:00 | |
1675216800 | 3:00 | 3:00 | |
1675220400 | 4:00 | 4:00 | -3 |
1675224000 | 5:00 | 5:00 | 3 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Zeltweg | 3.6 °C | 2 km |
Neumarkt | -7.2 °C | 29 km |
Preitenegg | -4.0 °C | 33 km |
Murau | -5.7 °C | 44 km |
Sankt Andrä | -7.1 °C | 48 km |
Graz | -1.2 °C | 55 km |
Schöckl | -3.6 °C | 54 km |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
20 | |
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
20 | |
1675148400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | |
1675152000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
30 | |
1675155600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
25 | |
1675159200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1675162800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1675166400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1675170000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1675173600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1675177200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1675180800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1675184400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1675188000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1675191600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1675195200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1675198800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1675202400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1675206000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1675209600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | |
1675213200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1675216800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1675220400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1675224000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
35 |