temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701882000 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | 0.4 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | 0.5 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | 0.6 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | 0.5 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | 0.5 |
1701903600 | 0:00 | 0:00 | 0.4 |
1701907200 | 1:00 | 1:00 | 0.4 |
1701910800 | 2:00 | 2:00 | 0.4 |
1701914400 | 3:00 | 3:00 | 0.2 |
1701918000 | 4:00 | 4:00 | 0.2 |
1701921600 | 5:00 | 5:00 | -0.1 |
1701925200 | 6:00 | 6:00 | -0.2 |
1701928800 | 7:00 | 7:00 | -0.8 |
1701932400 | 8:00 | 8:00 | -1.5 |
1701936000 | 9:00 | 9:00 | -1.4 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | -0.1 |
1701943200 | 11:00 | 11:00 | 0.4 |
1701946800 | 12:00 | 12:00 | 0.3 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | 1.5 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | -0.4 |
1701957600 | 15:00 | 15:00 | -0.9 |
1701961200 | 16:00 | 16:00 | -1.2 |
1701964800 | 17:00 | 17:00 | -1.5 |
Ringraziamo il nostro partner: Schwalefeld Wetter
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Kahler Asten | -3.6 °C | 17 km |
Flughafen Paderborn/Lippstadt | 1 °C | 34 km |
Fritzlar | 0 °C | 51 km |
Kassel-Calden | 1 °C | 54 km |
Bad Lippspringe | 0.7 °C | 54 km |
Lüdenscheid | -0.2 °C | 68 km |
Dortmund-Wickede | 2 °C | 73 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701907200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701910800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701914400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701918000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701921600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701925200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701928800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701932400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701936000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.6 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
7 | 1 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 2 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701903600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701907200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701910800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 0 |
1701914400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 0 |
1701918000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 1 |
1701921600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701925200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 0 |
1701928800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701932400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701936000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
4 | 0 |
1701939600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 3 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 3 |