Stato |
![]() |
dipartimento | Corsica del Sud |
altitudine | 107 m s.l.m. |
coordinate | 41° 22.2' N 9° 10.8' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611118800 | 6:00 | 6:00 | 10.3 |
1611122400 | 7:00 | 7:00 | 9.5 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | 8.6 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | 9.2 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 12.3 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 13.6 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 14.3 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 15.3 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 15.0 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 14.6 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 11.3 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 10.4 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 10.4 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 10.1 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 10.2 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 10.0 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 10.0 |
1611183600 | 0:00 | 0:00 | 10.2 |
1611187200 | 1:00 | 1:00 | 9.9 |
1611190800 | 2:00 | 2:00 | 10.1 |
1611194400 | 3:00 | 3:00 | 9.9 |
1611198000 | 4:00 | 4:00 | 9.9 |
1611201600 | 5:00 | 5:00 | 10.3 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Figari | 6.8 °C | 17 km |
Punta di a Chiappa | 10.9 °C | 29 km |
Sartène-Gent | 10.1 °C | 33 km |
Sartène | 7.4 °C | 35 km |
Conca | 10.3 °C | 41 km |
Pila-Canale | 10.1 °C | 54 km |
Olbia | 6 °C | 59 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611118800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611118800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
18 | 7 |
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
15 | 3 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 3 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
12 | 7 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 9 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 10 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 9 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 9 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 12 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
28 | 18 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 17 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 17 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 18 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 18 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 16 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 21 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
29 | 21 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
26 | 17 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
23 | 14 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 13 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
19 | 12 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
14 | 9 |