temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611122400 | 7:00 | 7:00 | 6.6 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | 6.5 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | 7.0 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 7.7 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 9.1 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 11.4 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 12.6 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 13.1 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 12.3 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 12.4 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 11.7 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 12.0 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 12.6 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 12.6 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 12.3 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 12.3 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 11.4 |
1611183600 | 0:00 | 0:00 | 11.2 |
1611187200 | 1:00 | 1:00 | 10.6 |
1611190800 | 2:00 | 2:00 | 11.1 |
1611194400 | 3:00 | 3:00 | 10.1 |
1611198000 | 4:00 | 4:00 | 9.6 |
1611201600 | 5:00 | 5:00 | 9.1 |
1611205200 | 6:00 | 6:00 | 9.0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Fréjus Mont Vinaigre | 5.8 °C | 11 km |
Mandelieu-La Napoule | 8.6 °C | 17 km |
Sommet de Castel Diol | 7.2 °C | 17 km |
Seillans | 7.5 °C | 20 km |
Les Arcs | 8.8 °C | 22 km |
Cannes | - | 23 km |
Cogolin | 10.6 °C | 26 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.4 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 3.6 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 7.4 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 8.8 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.2 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
13 | 5 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
11 | 4 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 5 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 6 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 8 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 8 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 8 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 7 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 13 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 13 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 12 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 11 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 12 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
42 | 17 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
48 | 17 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
42 | 18 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
47 | 17 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
28 | 8 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
28 | 9 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
16 | 5 |