temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611122400 | 7:00 | 7:00 | 11.4 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | 12.0 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | 11.5 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 12.0 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 12.2 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 12.3 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 12.6 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 12.5 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 12.6 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 11.9 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 11.7 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 11.6 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 11.6 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 11.8 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 11.8 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 12.1 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 12.5 |
1611183600 | 0:00 | 0:00 | 12.8 |
1611187200 | 1:00 | 1:00 | 12.5 |
1611190800 | 2:00 | 2:00 | 12.0 |
1611194400 | 3:00 | 3:00 | 12.0 |
1611198000 | 4:00 | 4:00 | 11.8 |
1611201600 | 5:00 | 5:00 | 12.1 |
1611205200 | 6:00 | 6:00 | 11.7 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Hyères | 11.3 °C | 12 km |
Toulon/Ile Du Levant | 11.9 °C | 20 km |
Bormes-les-Mimosas | 9.5 °C | 25 km |
Collobrières | 9.3 °C | 26 km |
Cuers | 8.6 °C | 29 km |
Tolone | 11.8 °C | 30 km |
Méounes-lès-Montrieux | 8.7 °C | 36 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.2 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
48 | 25 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
50 | 26 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
46 | 21 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
45 | 24 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
49 | 31 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
41 | 27 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
47 | 28 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 31 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
49 | 27 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
50 | 28 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
56 | 24 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 24 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
54 | 25 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
66 | 36 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
71 | 40 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
62 | 36 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
71 | 40 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
62 | 28 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
44 | 27 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
39 | 23 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
33 | 17 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
25 | 13 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
22 | 14 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
22 | 13 |