Stato |
![]() |
dipartimento | Pirenei atlantici |
altitudine | 21 m s.l.m. |
coordinate | 43° 23.4' N 2° 18.6' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611122400 | 7:00 | 7:00 | 14.2 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | 13.6 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | 13.7 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 13.3 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 13.2 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 13.4 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 14.1 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 14.2 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 14.2 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 15.1 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 14.3 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 14.1 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 13.9 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 13.7 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 13.5 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 13.8 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 13.6 |
1611183600 | 0:00 | 0:00 | 14.0 |
1611187200 | 1:00 | 1:00 | 13.5 |
1611190800 | 2:00 | 2:00 | 13.0 |
1611194400 | 3:00 | 3:00 | 12.7 |
1611198000 | 4:00 | 4:00 | 13.0 |
1611201600 | 5:00 | 5:00 | 13.2 |
1611205200 | 6:00 | 6:00 | 13.1 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
San Sebastián | 14 °C | 10 km |
Biarritz | 11.8 °C | 16 km |
Capbreton | 11.9 °C | 33 km |
Urepel | 10.6 °C | 42 km |
Bustince-Iriberry | 12.5 °C | 47 km |
Mendive | 12.3 °C | 53 km |
Aïcirits-Camou-Suhast | 13.6 °C | 54 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
108 | 61 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
112 | 55 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
105 | 55 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
115 | 55 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
83 | 39 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
109 | 48 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
103 | 65 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
107 | 54 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
84 | 41 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
76 | 39 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
75 | 35 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
83 | 48 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
85 | 44 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
81 | 46 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
81 | 43 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
78 | 47 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
77 | 41 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
70 | 37 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
63 | 35 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
54 | 33 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
54 | 32 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
54 | 33 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
48 | 30 |
1611205200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
44 | 27 |