temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611118800 | 6:00 | 6:00 | 3.3 |
1611122400 | 7:00 | 7:00 | 3.6 |
1611126000 | 8:00 | 8:00 | 3.9 |
1611129600 | 9:00 | 9:00 | 4.3 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 4.2 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 4.5 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 4.9 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 5.0 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 5.2 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 5.2 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 5.1 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 5.1 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 5.3 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 5.2 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 5.1 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 4.9 |
1611183600 | 0:00 | 0:00 | 5.1 |
1611187200 | 1:00 | 1:00 | 5.4 |
1611190800 | 2:00 | 2:00 | 5.5 |
1611194400 | 3:00 | 3:00 | 5.5 |
1611198000 | 4:00 | 4:00 | 5.5 |
1611201600 | 5:00 | 5:00 | 5.2 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Villefort | 7.4 °C | 8 km |
Le Bleymard | 1.8 °C | 10 km |
Sablières | 7.1 °C | 18 km |
Génolhac | 7.7 °C | 19 km |
La Salle-Prunet | 5.3 °C | 25 km |
Mende-Ville | 5.0 °C | 29 km |
La Grand-Combe | 8.1 °C | 31 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611118800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.6 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.8 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.6 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.2 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 3.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.4 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3.2 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 4.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2.2 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611118800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 12 |
1611122400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
44 | 13 |
1611126000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
39 | 12 |
1611129600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
47 | 18 |
1611133200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
48 | 21 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
49 | 24 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
56 | 25 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
53 | 24 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
71 | 24 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
77 | 26 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
93 | 30 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
82 | 31 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
77 | 29 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
92 | 31 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
62 | 27 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
57 | 25 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
62 | 27 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
70 | 28 |
1611183600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
43 | 16 |
1611187200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
31 | 8 |
1611190800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
22 | 6 |
1611194400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
24 | 6 |
1611198000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 3 |
1611201600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 4 |