temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702022400 | 9:00 | 9:00 | 7.1 |
1702026000 | 10:00 | 10:00 | 7.6 |
1702029600 | 11:00 | 11:00 | 7.4 |
1702033200 | 12:00 | 12:00 | 7.4 |
1702036800 | 13:00 | 13:00 | 7.6 |
1702040400 | 14:00 | 14:00 | 7.4 |
1702044000 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1702047600 | 16:00 | 16:00 | 7.3 |
1702051200 | 17:00 | 17:00 | 7.0 |
1702054800 | 18:00 | 18:00 | 6.9 |
1702058400 | 19:00 | 19:00 | 6.9 |
1702062000 | 20:00 | 20:00 | 6.7 |
1702065600 | 21:00 | 21:00 | 6.6 |
1702069200 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1702072800 | 23:00 | 23:00 | 6.7 |
1702076400 | 0:00 | 0:00 | 6.7 |
1702080000 | 1:00 | 1:00 | 6.6 |
1702083600 | 2:00 | 2:00 | 6.6 |
1702087200 | 3:00 | 3:00 | 6.4 |
1702090800 | 4:00 | 4:00 | 6.3 |
1702094400 | 5:00 | 5:00 | 6.3 |
1702098000 | 6:00 | 6:00 | 4.7 |
1702101600 | 7:00 | 7:00 | 5.7 |
1702105200 | 8:00 | 8:00 | 5.9 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Levier | 3.7 °C | 11 km |
Arc-et-Senans | 6.2 °C | 18 km |
Étalans | 4.2 °C | 20 km |
Fraisans | 6.4 °C | 24 km |
Arbois | 7.7 °C | 25 km |
Besanzone | 6.5 °C | 26 km |
Pontarlier | 2.4 °C | 28 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.4 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.4 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 1.4 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.8 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.2 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.2 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
33 | 10 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
28 | 9 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 9 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 8 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 3 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 5 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 4 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 6 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 6 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 3 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 2 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 5 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 5 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
17 | 5 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 5 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
12 | 5 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
13 | 3 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 4 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
16 | 5 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
22 | 6 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
20 | 9 |
Stato |
![]() |
dipartimento | Doubs |
altitudine | 468 m s.l.m. |
coordinate | 47° 1.2' N 6° 1.2' E |