Stato |
![]() |
dipartimento | Mosella |
altitudine | 210 m s.l.m. |
coordinate | 49° 19.2' N 6° 5.4' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615068000 | 23:00 | 23:00 | 0.6 |
1615071600 | 0:00 | 0:00 | -0.7 |
1615075200 | 1:00 | 1:00 | -1.8 |
1615078800 | 2:00 | 2:00 | -1.8 |
1615082400 | 3:00 | 3:00 | -2.0 |
1615086000 | 4:00 | 4:00 | -2.1 |
1615089600 | 5:00 | 5:00 | -2.3 |
1615093200 | 6:00 | 6:00 | -1.9 |
1615096800 | 7:00 | 7:00 | -2.3 |
1615100400 | 8:00 | 8:00 | -1.6 |
1615104000 | 9:00 | 9:00 | -0.1 |
1615107600 | 10:00 | 10:00 | 2.9 |
1615111200 | 11:00 | 11:00 | 4.7 |
1615114800 | 12:00 | 12:00 | 6.4 |
1615118400 | 13:00 | 13:00 | 7.7 |
1615122000 | 14:00 | 14:00 | 8.2 |
1615125600 | 15:00 | 15:00 | 9.8 |
1615129200 | 16:00 | 16:00 | 10.0 |
1615132800 | 17:00 | 17:00 | 10.2 |
1615136400 | 18:00 | 18:00 | 7.9 |
1615140000 | 19:00 | 19:00 | 4.4 |
1615143600 | 20:00 | 20:00 | 2.4 |
1615147200 | 21:00 | 21:00 | 3.8 |
1615150800 | 22:00 | 22:00 | 3.3 |
Ringraziamo il nostro partner: Valdefensch57
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Errouville | 2.4 °C | 17 km |
Doncourt-lès-Conflans | -2.3 °C | 22 km |
Hestroff | -2.6 °C | 26 km |
Metz | -0.6 °C | 28 km |
Rouvres-en-Woëvre | 1.2 °C | 31 km |
Lussemburgo | 2 °C | 35 km |
Goin | 1.2 °C | 39 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615068000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615071600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1615075200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1615078800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1615082400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1615086000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1615089600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1615093200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1615096800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1615100400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1615104000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1615107600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615068000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1615071600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615075200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 1 |
1615078800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615082400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615086000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615089600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615093200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 1 |
1615096800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 1 |
1615100400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1615104000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1615107600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 2 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 3 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 2 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 2 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 3 |