temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685588400 | 5:00 | 5:00 | 13.0 |
1685592000 | 6:00 | 6:00 | 13.1 |
1685595600 | 7:00 | 7:00 | 13.2 |
1685599200 | 8:00 | 8:00 | 13.3 |
1685602800 | 9:00 | 9:00 | 13.6 |
1685606400 | 10:00 | 10:00 | 13.8 |
1685610000 | 11:00 | 11:00 | 14.4 |
1685613600 | 12:00 | 12:00 | 15.1 |
1685617200 | 13:00 | 13:00 | 16.0 |
1685620800 | 14:00 | 14:00 | 17.0 |
1685624400 | 15:00 | 15:00 | 17.4 |
1685628000 | 16:00 | 16:00 | 17.1 |
1685631600 | 17:00 | 17:00 | 16.8 |
1685635200 | 18:00 | 18:00 | 16.4 |
1685638800 | 19:00 | 19:00 | 16.1 |
1685642400 | 20:00 | 20:00 | 15.1 |
1685646000 | 21:00 | 21:00 | 13.9 |
1685649600 | 22:00 | 22:00 | 12.7 |
1685653200 | 23:00 | 23:00 | 12.4 |
1685656800 | 0:00 | 0:00 | 12.0 |
1685660400 | 1:00 | 1:00 | 11.5 |
1685664000 | 2:00 | 2:00 | 11.3 |
1685667600 | 3:00 | 3:00 | 11.1 |
1685671200 | 4:00 | 4:00 | 11.6 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685588400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1685592000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1685595600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1685599200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1685602800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1685606400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 23 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 35 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 58 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 58 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 25 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685656800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1685660400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1685664000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1685667600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1685671200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Montigny | 9.9 °C | 15 km |
Courseulles-sur-Mer | 12.2 °C | 17 km |
Bayeux | 12.0 °C | 21 km |
Saint-Sylvain | 9.9 °C | 21 km |
Livry | 10.5 °C | 24 km |
Dozulé | 11.2 °C | 30 km |
Brémoy | 9.8 °C | 31 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685588400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1685592000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1685595600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1685599200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1685602800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1685606400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685656800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1685660400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1685664000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1685667600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1685671200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685588400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
22 | 10 |
1685592000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
19 | 10 |
1685595600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
21 | 10 |
1685599200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
22 | 11 |
1685602800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
22 | 11 |
1685606400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
28 | 14 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 13 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 15 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 17 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
38 | 20 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 21 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
41 | 23 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
44 | 24 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
46 | 25 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 20 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
38 | 20 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 16 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
28 | 14 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 8 |
1685656800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1685660400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
23 | 11 |
1685664000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
22 | 10 |
1685667600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
22 | 10 |
1685671200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
21 | 10 |