temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701277200 | 18:00 | 18:00 | -9.7 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -9.8 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -10.8 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -8.9 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -9.4 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -9.1 |
1701298800 | 0:00 | 0:00 | -9.2 |
1701302400 | 1:00 | 1:00 | -9.4 |
1701306000 | 2:00 | 2:00 | -7.4 |
1701309600 | 3:00 | 3:00 | -7.0 |
1701313200 | 4:00 | 4:00 | -8.1 |
1701316800 | 5:00 | 5:00 | -7.7 |
1701320400 | 6:00 | 6:00 | -6.7 |
1701324000 | 7:00 | 7:00 | -5.7 |
1701327600 | 8:00 | 8:00 | -5.1 |
1701331200 | 9:00 | 9:00 | -4.6 |
1701334800 | 10:00 | 10:00 | -5.4 |
1701338400 | 11:00 | 11:00 | -4.7 |
1701342000 | 12:00 | 12:00 | -3.4 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | -2.4 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | -2.0 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | -1.9 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | -1.6 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | -1.7 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Andeer | 2.5 °C | 8 km |
Bivio | 4.2 °C | 15 km |
Bravuogn | 1.2 °C | 18 km |
Cazis | 2.7 °C | 17 km |
Valbella | 0.2 °C | 19 km |
Sils im Engadin | -0.7 °C | 24 km |
Arosa-Maran | 0.2 °C | 26 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.4 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.8 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.2 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.5 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
53 | 34 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
59 | 35 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
66 | 41 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
65 | 41 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
66 | 38 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
63 | 42 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
82 | 49 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
67 | 45 |
1701306000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
61 | 38 |
1701309600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
61 | 31 |
1701313200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
58 | 31 |
1701316800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
67 | 45 |
1701320400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
93 | 61 |
1701324000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
91 | 67 |
1701327600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
87 | 64 |
1701331200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
95 | 64 |
1701334800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
98 | 55 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
97 | 57 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
82 | 54 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
90 | 54 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
72 | 53 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
66 | 49 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
63 | 43 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
57 | 44 |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 2670 m s.l.m. |
coordinate | 46° 34.8' N 9° 31.8' E |