nome alternativo | Flughafen Lugano-Agno |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton Ticino |
altitudine | 279 m s.l.m. |
coordinate | 46° 0.0' N 8° 54.6' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675353600 | 17:00 | 17:00 | 15 |
1675357200 | 18:00 | 18:00 | 12 |
1675360800 | 19:00 | 19:00 | 12 |
1675364400 | 20:00 | 20:00 | 13 |
1675368000 | 21:00 | 21:00 | 12 |
1675371600 | 22:00 | 22:00 | 8 |
1675375200 | 23:00 | 23:00 | 6 |
1675378800 | 0:00 | 0:00 | 4 |
1675382400 | 1:00 | 1:00 | 3 |
1675386000 | 2:00 | 2:00 | 2 |
1675389600 | 3:00 | 3:00 | 1 |
1675393200 | 4:00 | 4:00 | 0 |
1675396800 | 5:00 | 5:00 | 0 |
1675400400 | 6:00 | 6:00 | 1 |
1675404000 | 7:00 | 7:00 | 1 |
1675407600 | 8:00 | 8:00 | 1 |
1675411200 | 9:00 | 9:00 | 3 |
1675414800 | 10:00 | 10:00 | 7 |
1675418400 | 11:00 | 11:00 | 11 |
1675422000 | 12:00 | 12:00 | 13 |
1675425600 | 13:00 | 13:00 | 16 |
1675429200 | 14:00 | 14:00 | 17 |
1675432800 | 15:00 | 15:00 | 17 |
1675436400 | 16:00 | 16:00 | 15 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Lugano | 11.0 °C | 4 km |
Monte Generoso | 7.2 °C | 12 km |
Stabio | 13.2 °C | 17 km |
Locarno-Magadino | 11.0 °C | 18 km |
Locarno-Monti | 13.8 °C | 21 km |
Cimetta | 7.4 °C | 24 km |
Grono | 10.5 °C | 34 km |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1675378800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1675382400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1675386000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1675389600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1675393200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1675396800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1675400400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1675404000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1675407600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1675411200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1675414800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1675418400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1675422000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 |