Stato |
![]() |
Cantone | Canton Vallese |
altitudine | 927 m s.l.m. |
coordinate | 46° 19.8' N 8° 1.8' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 7.1 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 5.2 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 5.3 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 3.9 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 3.9 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 2.9 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 2.7 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 2.6 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 3.7 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 4.8 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 11.1 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 11.4 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 13.8 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 13.7 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 12.8 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 11.2 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 10.3 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 9.8 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 8.4 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 5.3 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
Ringraziamo il nostro partner: Wetterstation Termen
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Binn | 2.2 °C | 12 km |
Eggishorn | -6.7 °C | 12 km |
Visp | 5.1 °C | 14 km |
Simplon Dorf | 1.3 °C | 15 km |
Blatten (Lötschen) | 2.0 °C | 19 km |
Grächen | 2.0 °C | 21 km |
Jungfraujoch | -10.2 °C | 25 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 6 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 3 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 4 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
3 | 2 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 4 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 8 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 9 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 11 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 6 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 4 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |