temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675274400 | 19:00 | 19:00 | 2.9 |
1675278000 | 20:00 | 20:00 | 2.8 |
1675281600 | 21:00 | 21:00 | 2.3 |
1675285200 | 22:00 | 22:00 | 2.5 |
1675288800 | 23:00 | 23:00 | 2.3 |
1675292400 | 0:00 | 0:00 | 2.1 |
1675296000 | 1:00 | 1:00 | 2.3 |
1675299600 | 2:00 | 2:00 | 2.3 |
1675303200 | 3:00 | 3:00 | 1.8 |
1675306800 | 4:00 | 4:00 | 2.3 |
1675310400 | 5:00 | 5:00 | 2.4 |
1675314000 | 6:00 | 6:00 | 1.9 |
1675317600 | 7:00 | 7:00 | 1.7 |
1675321200 | 8:00 | 8:00 | 1.0 |
1675324800 | 9:00 | 9:00 | 1.4 |
1675328400 | 10:00 | 10:00 | 2.5 |
1675332000 | 11:00 | 11:00 | 4.0 |
1675335600 | 12:00 | 12:00 | 5.5 |
1675339200 | 13:00 | 13:00 | 6.4 |
1675342800 | 14:00 | 14:00 | 5.9 |
1675346400 | 15:00 | 15:00 | 5.5 |
1675350000 | 16:00 | 16:00 | 5.6 |
1675353600 | 17:00 | 17:00 | 4.7 |
1675357200 | 18:00 | 18:00 | 3.8 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675274400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675278000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675281600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675285200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675288800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675292400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1675296000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1675299600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1675303200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1675306800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1675310400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1675314000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1675317600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1675321200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1675324800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1675328400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 13 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 39 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 25 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 14 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 13 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 3 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Les Charbonnières | 0.5 °C | 16 km |
Nyon | 5.2 °C | 16 km |
Nyon | 4.9 °C | 17 km |
La Dôle | -4.7 °C | 21 km |
Mouthe | 0.8 °C | 22 km |
Rochejean | -1.0 °C | 22 km |
Évian-les-Bains | 5.4 °C | 23 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675274400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675278000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675281600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675285200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675288800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675292400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675296000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675299600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675303200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675306800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675310400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675314000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675317600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675321200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675324800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675328400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675274400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 5 |
1675278000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 12 |
1675281600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 14 |
1675285200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
33 | 15 |
1675288800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 5 |
1675292400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 12 |
1675296000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
24 | 12 |
1675299600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 4 |
1675303200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 3 |
1675306800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
22 | 6 |
1675310400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
27 | 6 |
1675314000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 3 |
1675317600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675321200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 3 |
1675324800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 6 |
1675328400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 5 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 5 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 10 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 6 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 7 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 6 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 9 |