temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701385200 | 0:00 | 0:00 | 6.8 |
1701388800 | 1:00 | 1:00 | 6.7 |
1701392400 | 2:00 | 2:00 | 6.7 |
1701396000 | 3:00 | 3:00 | 6.5 |
1701399600 | 4:00 | 4:00 | 6.3 |
1701403200 | 5:00 | 5:00 | 6.1 |
1701406800 | 6:00 | 6:00 | 6.0 |
1701410400 | 7:00 | 7:00 | 5.4 |
1701414000 | 8:00 | 8:00 | 5.0 |
1701417600 | 9:00 | 9:00 | 4.3 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 3.5 |
1701428400 | 12:00 | 12:00 | 3.8 |
1701432000 | 13:00 | 13:00 | 3.6 |
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 3.2 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 2.4 |
1701442800 | 16:00 | 16:00 | 2.0 |
1701446400 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
1701450000 | 18:00 | 18:00 | 1.6 |
1701453600 | 19:00 | 19:00 | 1.3 |
1701457200 | 20:00 | 20:00 | 0.4 |
1701460800 | 21:00 | 21:00 | 0.4 |
1701464400 | 22:00 | 22:00 | 0.3 |
1701468000 | 23:00 | 23:00 | 0.2 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Cercier | 1.4 °C | 10 km |
Annecy | 1 °C | 11 km |
Cran-Gevrier | 0.7 °C | 12 km |
Bonneville | 0.6 °C | 19 km |
Le Grand Bornand | -1.8 °C | 24 km |
Usinens | 1.7 °C | 25 km |
La Chapelle-Saint-Maurice | -0.5 °C | 26 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.4 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.4 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 1.6 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 1.2 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.2 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 1.6 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 2.2 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 3.0 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 2.0 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 2.2 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 2.4 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.2 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.6 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.4 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.6 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.8 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.0 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.8 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.2 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.0 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.2 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
Stato |
![]() |
dipartimento | Alta Savoia |
altitudine | 670 m s.l.m. |
coordinate | 46° 0.6' N 6° 10.2' E |