Stato |
![]() |
Cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 415 m s.l.m. |
coordinate | 47° 31.2' N 8° 39.6' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675692000 | 15:00 | 15:00 | 4.1 |
1675695600 | 16:00 | 16:00 | 3.8 |
1675699200 | 17:00 | 17:00 | 2.9 |
1675702800 | 18:00 | 18:00 | 2.1 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | 1.6 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | 0.8 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | 0.9 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | 0.3 |
1675724400 | 0:00 | 0:00 | -0.6 |
1675728000 | 1:00 | 1:00 | -1.0 |
1675731600 | 2:00 | 2:00 | -1.3 |
1675735200 | 3:00 | 3:00 | -1.7 |
1675738800 | 4:00 | 4:00 | -1.8 |
1675742400 | 5:00 | 5:00 | -1.9 |
1675746000 | 6:00 | 6:00 | -2.3 |
1675749600 | 7:00 | 7:00 | -2.3 |
1675753200 | 8:00 | 8:00 | -2.3 |
1675756800 | 9:00 | 9:00 | -2.6 |
1675760400 | 10:00 | 10:00 | -2.0 |
1675764000 | 11:00 | 11:00 | -0.6 |
1675767600 | 12:00 | 12:00 | 2.0 |
1675771200 | 13:00 | 13:00 | 2.6 |
1675774800 | 14:00 | 14:00 | 3.9 |
Ringraziamo il nostro partner: www.neftiwetter.ch
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Winterthur | 2.4 °C | 6 km |
Bassersdorf | 1.7 °C | 8 km |
Wiesendangen | 0.8 °C | 10 km |
Rickenbach Sulz | 1.1 °C | 10 km |
Zurigo Kloten | 2.1 °C | 11 km |
Wallisellen | 3.0 °C | 12 km |
Duebendorf aeroporto | 1 °C | 13 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1675749600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675753200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675756800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675760400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675764000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675767600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675771200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675774800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 5 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 6 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 7 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 8 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 7 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 4 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 6 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 5 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 8 |
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
19 | 6 |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
21 | 8 |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
26 | 10 |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
26 | 10 |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
29 | 11 |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
29 | 12 |
1675746000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
29 | 12 |
1675749600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
24 | 10 |
1675753200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
16 | 6 |
1675756800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 0 |
1675760400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 0 |
1675764000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 2 |
1675767600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675771200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 2 |
1675774800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 4 |