temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701342000 | 12:00 | 12:00 | 0.8 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | 1.1 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | 1.1 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | 1.0 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | 1.2 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | 1.2 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | 1.3 |
1701367200 | 19:00 | 19:00 | 1.4 |
1701370800 | 20:00 | 20:00 | 1.9 |
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 1.3 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 1.3 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 1.3 |
1701385200 | 0:00 | 0:00 | 1.4 |
1701388800 | 1:00 | 1:00 | 1.3 |
1701392400 | 2:00 | 2:00 | 1.4 |
1701396000 | 3:00 | 3:00 | 1.6 |
1701399600 | 4:00 | 4:00 | 1.5 |
1701403200 | 5:00 | 5:00 | 1.5 |
1701406800 | 6:00 | 6:00 | 1.7 |
1701410400 | 7:00 | 7:00 | 1.7 |
1701414000 | 8:00 | 8:00 | 1.8 |
1701417600 | 9:00 | 9:00 | 1.8 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 2.0 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 2.1 |
Ringraziamo il nostro partner: Reto Gyseler
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Sciaffusa | 1.5 °C | 1 km |
Rafz | 1.7 °C | 10 km |
Hallau | 0.8 °C | 11 km |
Ramsen SH | 1.1 °C | 14 km |
Neftenbach | 2.0 °C | 18 km |
Rickenbach Sulz | 1.3 °C | 20 km |
Wiesendangen | 1.1 °C | 22 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
4 | 0 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
2 | 0 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Sciaffusa |
altitudine | 437 m s.l.m. |
coordinate | 47° 40.8' N 8° 37.2' E |