temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701144000 | 5:00 | 5:00 | 0.8 |
1701147600 | 6:00 | 6:00 | 1.3 |
1701151200 | 7:00 | 7:00 | 0.9 |
1701154800 | 8:00 | 8:00 | 0.6 |
1701158400 | 9:00 | 9:00 | 0.4 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 0.7 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 0.8 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 0.8 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | -0.7 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | -0.5 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | -1.4 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | -1.9 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | -2.3 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | -2.6 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | -2.5 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | -2.6 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | -2.9 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | -3.5 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | -4.5 |
1701212400 | 0:00 | 0:00 | -7.2 |
1701216000 | 1:00 | 1:00 | -7.2 |
1701219600 | 2:00 | 2:00 | -6.0 |
1701223200 | 3:00 | 3:00 | -5.4 |
1701226800 | 4:00 | 4:00 | -5.4 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Rochejean | -7.5 °C | 7 km |
Mouthe | -5.1 °C | 9 km |
Malbuisson | -4.8 °C | 13 km |
Bière | -4.4 °C | 16 km |
Les Fourgs | -6.6 °C | 20 km |
Mathod | -1.5 °C | 22 km |
Pontarlier | -4.7 °C | 26 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 2.4 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.5 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 1.0 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.5 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.8 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.4 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.3 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701216000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
23 | 9 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
33 | 10 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
36 | 12 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
28 | 10 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 9 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 8 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 10 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 11 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 11 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 9 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 6 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
28 | 8 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 8 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 7 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 4 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 4 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 6 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701212400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 4 |
1701216000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
12 | 6 |
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 7 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
16 | 6 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
15 | 7 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vaud |
altitudine | 1045 m s.l.m. |
coordinate | 46° 40.2' N 6° 19.2' E |