temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701338400 | 11:00 | 11:00 | 0.3 |
1701342000 | 12:00 | 12:00 | 0.5 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | 0.6 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | 0.9 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | 0.8 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | 1.1 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | 1.2 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | 1.1 |
1701367200 | 19:00 | 19:00 | 1.2 |
1701370800 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 1.7 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 1.8 |
1701385200 | 0:00 | 0:00 | 2.0 |
1701388800 | 1:00 | 1:00 | 2.3 |
1701392400 | 2:00 | 2:00 | 2.3 |
1701396000 | 3:00 | 3:00 | 2.5 |
1701399600 | 4:00 | 4:00 | 2.5 |
1701403200 | 5:00 | 5:00 | 2.7 |
1701406800 | 6:00 | 6:00 | 2.7 |
1701410400 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1701414000 | 8:00 | 8:00 | 3.1 |
1701417600 | 9:00 | 9:00 | 3.2 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 3.7 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Chaumont | -0.3 °C | 6 km |
Cressier | 2.2 °C | 8 km |
Ins | 1.8 °C | 12 km |
La Neuveville | 3.4 °C | 13 km |
La Chaux-de-Fonds | 0.1 °C | 14 km |
Le Locle | 0.8 °C | 17 km |
Chasseral | -2.0 °C | 17 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.4 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2.5 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.7 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.1 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.9 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 3.0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.4 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.9 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.3 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.5 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.1 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.4 |
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.5 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.9 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 1.1 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 1.2 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.7 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 2.0 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.9 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 1.4 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.9 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.8 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 1.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 4 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 4 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 4 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 4 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701385200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
7 | 4 |
1701388800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701392400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
4 | 2 |
1701396000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 2 |
1701399600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701403200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701406800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 3 |
1701410400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701414000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701417600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701421200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 2 |
nome alternativo | Neuenburg |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone Neuchâtel |
altitudine | 485 m s.l.m. |
coordinate | 47° 0.0' N 6° 57.0' E |