Ultimo aggiornamento | 29 novembre 2023, ore 4 |
telefono | +41 27 775 23 82 |
altezza del manto nevoso in valle / in montagna | 0/0 cm |
Ultima nevicata | 26 novembre 2023 |
quantità di neve fresca | 0 cm |
fonti | MySwitzerland.com |
impianti aperti | 0/5 |
piste aperte | -/13 |
piste aperte | 0/16 km |
condizioni delle piste | nessuna info |
stazioni invernali | aperture |
---|---|
Champex-Lac | 0/4 |
La Fouly | 0/4 |
Bruson - Verbier | 0/4 |
Verbier | 5/73 |
Valevole per la regione Unterwallis und Waadt
previsione | mercoledì29.11. | giovedì30.11. |
---|---|---|
bollettino delle valanghe |
![]() |
![]() |
marcato | marcato |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vallese |
altitudine | 1346 m s.l.m. |
coordinate | 45° 59.4' N 7° 10.8' E |