nome alternativo | Dimos Athens, Αθήνα, Αθήναι, Αθηναίων, Athens |
Stato |
![]() |
Attica | |
altitudine | circa 107 m s.l.m. |
coordinate | 37° 59.3' N 23° 44.2' E |
Valevole per Atene per il 18 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610920800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1610931600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1610942400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1610953200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1610964000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611007200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611018000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610920800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610931600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610942400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611007200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610920800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610931600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610942400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1610953200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1610964000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 76 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 90 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611007200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611018000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610920800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610931600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610942400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610953200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610964000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610974800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610985600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610996400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611007200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611018000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |