nome alternativo | Forūdgāh-e Shahr-e Kord, فرودگاه شهر کرد |
Stato |
![]() |
Ostān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārī | |
altitudine | circa 2045 m s.l.m. |
coordinate | 32° 17.7' N 50° 50.3' E |
Valevole per Shahrekord Airport per il 18 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610915400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1610926200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -3 |
1610937000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -4 |
1610947800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1610958600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1610969400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1610980200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1610991000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1611001800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -4 |
1611012600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -5 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610915400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610926200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610937000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610947800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1610958600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610969400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610980200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610991000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611001800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611012600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610915400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610926200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610937000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1610947800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 66 |
1610958600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 169 |
1610969400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610980200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 134 |
1610991000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611001800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611012600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610915400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610926200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610937000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610947800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610958600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610969400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610980200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610991000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611001800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611012600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 5 |