nome alternativo | St. John's, St Johns, Saint-Jean de Terre-Neuve, Saint-Jean |
Stato |
![]() |
Newfoundland and Labrador | |
altitudine | circa 35 m s.l.m. |
coordinate | 47° 33.9' N 53° 17.4' O |
Valevole per Saint John's per il 8 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615174200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1615185000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1615195800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -4 |
1615206600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1615217400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1615228200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1615239000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1615249800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1615260600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -5 |
1615271400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -6 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615174200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615185000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615195800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615206600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615217400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615228200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615239000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615249800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615260600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615271400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615174200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615185000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615195800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1615206600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 158 |
1615217400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 173 |
1615228200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 143 |
1615239000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 56 |
1615249800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615260600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615271400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615174200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615185000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615195800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615206600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615217400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615228200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615239000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615249800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615260600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615271400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |