nome alternativo | Aeropuerto Internacional de Huatulco, Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco, Bahias de Huatulco International Airport, Huatulco International Airport |
Stato |
![]() |
Oaxaca | |
altitudine | 141 m s.l.m. |
coordinate | 15° 46.5' N 97° 44.2' O |
Valevole per Bahías de Huatulco International Airport per il 16 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610776800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1610787600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1610798400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1610809200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1610820000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1610830800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1610841600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1610852400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1610863200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1610874000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610776800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610776800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610787600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610798400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1610809200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 67 |
1610820000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 119 |
1610830800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 136 |
1610841600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1610852400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1610863200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610874000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610776800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610787600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |
1610798400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 5 |
1610809200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610820000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610830800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610841600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610852400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610863200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610874000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |