nome alternativo | Nukha, Nucha, Nuxa, Shäki, Şǝki, Şəki |
Stato |
![]() |
Shaki city | |
altitudine | circa 549 m s.l.m. |
coordinate | 41° 11.5' N 47° 10.2' E |
Valevole per Sheki per il 5 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614888000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1614898800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1614909600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -1 |
1614920400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1614931200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 8 |
1614942000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1614952800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1614963600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1614974400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1614985200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614888000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614898800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614920400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614931200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614942000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614952800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614963600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614974400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614888000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614898800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614909600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614920400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 115 |
1614931200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1614942000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614952800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 154 |
1614963600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614974400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614985200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614888000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 5 |
1614898800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614909600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614920400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614931200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1614942000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1614952800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614963600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614974400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614985200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |