nome alternativo | Pleasant Valley Siding |
Stato |
![]() |
state | Dakota del Nord |
altitudine | 735 m s.l.m. |
coordinate | 46° 52.8' N 103° 12.6' O |
Valevole per Dickinson per il 20 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611126000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1611136800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1611147600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611158400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1611169200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1611180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1611190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1611212400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1611223200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -3 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611126000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611136800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611147600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611158400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611169200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611212400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611223200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611126000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611136800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611147600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611158400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1611169200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 20 |
1611180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1611190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 53 |
1611201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611212400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611223200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611126000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611136800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611147600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611158400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611169200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611212400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611223200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 30 |