nome alternativo | Villa Huanuni |
Stato |
![]() |
Departamento de Oruro | |
altitudine | circa 3963 m s.l.m. |
coordinate | 19° 42.7' S 67° 9.9' O |
Valevole per Huanuni per il 24 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 6 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 6 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 8 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 6 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 88 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 91 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 74 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 59 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |