nome alternativo | San Ignacio, San Ignacio de Loyola, San Ignacio Velasco |
Stato |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
altitudine | circa 385 m s.l.m. |
coordinate | 17° 38.0' S 61° 3.0' O |
Valevole per San Ignacio de Velasco per il 24 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 26 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 30 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 145 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 148 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 122 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 80 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611460800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611471600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611482400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611493200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611504000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611547200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611558000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |