nome alternativo | Villa de Oropeza, Villa Oropeza |
Stato |
![]() |
Departamento de Chuquisaca | |
altitudine | circa 2511 m s.l.m. |
coordinate | 20° 50.5' S 66° 44.1' O |
Valevole per Yotala per il 28 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611806400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 15 |
1611817200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
1611828000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1611838800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 16 |
1611849600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1611860400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1611871200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1611882000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1611892800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611903600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611806400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611817200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611828000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611838800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611849600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611860400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611871200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611882000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611892800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611903600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611806400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611817200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611828000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611838800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 81 |
1611849600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 78 |
1611860400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 65 |
1611871200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 81 |
1611882000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1611892800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611903600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611806400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611817200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611828000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611838800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611849600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611860400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611871200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611882000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611892800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611903600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |