nome alternativo | Hat Island, Sombrero Island |
Stato |
![]() |
altitudine | circa 10 m s.l.m. |
coordinate | 18° 35.4' N 64° 34.5' O |
Valevole per Sombrero per il 21 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1611223200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 25 |
1611234000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1611244800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1611255600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1611266400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1611277200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611223200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611234000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611244800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611255600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611266400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611223200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611234000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 100 |
1611244800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 145 |
1611255600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 153 |
1611266400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 161 |
1611277200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611223200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611234000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611244800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611255600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611266400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611277200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 25 |