nome alternativo | Fresh Creek |
Stato |
![]() |
North Andros District | |
altitudine | circa 14 m s.l.m. |
coordinate | 24° 42.3' N 78° 13.9' O |
Valevole per Andros Town per il 30 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
1612004400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1612015200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1612026000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 20 |
1612036800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1612047600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1612058400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612004400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612015200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612026000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612036800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612047600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612058400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612004400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612015200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1612026000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1612036800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1612047600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1612058400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611982800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611993600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612004400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612015200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612026000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612036800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612047600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612058400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 25 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 25 |