nome alternativo | Fresh Creek |
Stato |
![]() |
North Andros District | |
altitudine | circa 14 m s.l.m. |
coordinate | 24° 42.3' N 78° 13.9' O |
Valevole per Andros Town per il 19 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611032400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1611043200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611054000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 20 |
1611064800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1611075600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 23 |
1611086400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611097200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611108000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611118800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1611129600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611032400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611032400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611043200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611054000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611064800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 123 |
1611075600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 164 |
1611086400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 149 |
1611097200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 134 |
1611108000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611118800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611129600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611032400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611043200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611054000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611064800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611075600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611086400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611097200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611108000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611118800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611129600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |