nome alternativo | Hard Bargin |
Stato |
![]() |
Moore’s Island District | |
altitudine | circa 7 m s.l.m. |
coordinate | 26° 19.0' N 78° 26.0' O |
Valevole per Hard Bargain per il 25 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611550800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611561600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
1611572400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611583200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1611594000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 24 |
1611604800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611615600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611626400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611550800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611561600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611572400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611583200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611594000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611604800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611615600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611626400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611550800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611561600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611572400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611583200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 47 |
1611594000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 73 |
1611604800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 80 |
1611615600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1611626400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611550800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611561600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611572400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611583200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611594000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611604800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611615600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611626400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |