nome alternativo | Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto |
Stato |
![]() |
São Paulo | |
altitudine | circa 505 m s.l.m. |
coordinate | 21° 10.8' S 50° 37.2' O |
Valevole per São José do Rio Preto per il 21 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611194400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1611205200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1611216000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1611226800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1611237600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 28 |
1611248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611280800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611291600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611194400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611194400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611205200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611216000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611226800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 53 |
1611237600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 75 |
1611248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 70 |
1611259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 92 |
1611270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 67 |
1611280800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611291600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611194400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611205200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611216000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611226800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611237600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611280800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611291600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |