nome alternativo | Katabola |
Stato |
![]() |
Província do Bié | |
altitudine | circa 1531 m s.l.m. |
coordinate | 13° 51.0' S 17° 17.0' E |
Valevole per Catabola per il 27 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611702000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611712800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611723600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 19 |
1611734400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1611745200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1611756000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1611766800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611777600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611702000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611777600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611702000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611712800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611723600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 3 |
1611734400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 58 |
1611745200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 60 |
1611756000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611766800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1611777600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611702000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611712800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611723600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611734400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611745200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611756000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611766800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611777600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |