nome alternativo | مدينة خور فكان, Khor al Fakkan, Khor al Fākhān, Khawr Fakkan, Fakkān, Khawr al Fakkān, Khor Fakhan, Khor Fakkān, Port Khor Fakkan, Khorfakhan, Khorfakan, Khor'fakkan, Khor Fakkan City |
Stato |
![]() |
Ash Shāriqah | |
altitudine | circa 20 m s.l.m. |
coordinate | 25° 19.9' N 56° 20.5' E |
Valevole per Khawr Fakkān per il 20 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611086400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1611097200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1611108000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 16 |
1611118800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1611129600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611172800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1611183600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611086400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611172800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611086400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611097200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611108000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611118800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 112 |
1611129600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 160 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611172800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611183600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611086400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611097200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611108000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611118800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611129600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611140400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611151200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611162000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611172800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611183600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |