nome alternativo | Angara Deburu, Angara-Debou, Angara-Débu, https://en.wikipedia.org/wiki/Angarad%C3%A9bou |
Stato |
![]() |
Dipartimento di Alibori | |
altitudine | circa 315 m s.l.m. |
coordinate | 11° 19.5' N 3° 3.5' E |
Valevole per Angara-Débou per il 28 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
1611810000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611820800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1611831600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 30 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1611874800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611885600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611810000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611874800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611810000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611820800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 102 |
1611831600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 41 |
1611874800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611885600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611788400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611799200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611810000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611820800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611831600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611874800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611885600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |