nome alternativo | Kembe |
Stato |
![]() |
Prefettura di Basse-Kotto | |
altitudine | circa 499 m s.l.m. |
coordinate | 4° 37.4' N 21° 53.2' E |
Valevole per Kembé per il 21 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 32 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 96 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 144 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 151 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |