nome alternativo | Pahua |
Stato |
![]() |
Préfecture de l’Ouham-Pendé | |
altitudine | circa 601 m s.l.m. |
coordinate | 7° 14.6' N 16° 26.4' E |
Valevole per Paoua per il 23 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611356400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611367200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611378000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 19 |
1611388800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1611399600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611442800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611453600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611356400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611388800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611399600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611356400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611367200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611378000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611388800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 74 |
1611399600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 142 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 68 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 91 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611442800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611453600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611356400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611367200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611378000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611388800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611399600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611410400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611421200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611432000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611442800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611453600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |