Stato |
![]() |
region | Boucle du Mouhoun Region |
altitudine | circa 283 m s.l.m. |
coordinate | 13° 10.1' N 4° 6.6' O |
Valevole per Barani per il 24 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611446400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611457200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611468000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1611478800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1611489600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611500400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1611511200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611522000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611532800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611543600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611446400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611457200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611468000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611478800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611489600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611500400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611511200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611522000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611532800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611543600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611446400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611457200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611468000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611478800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 122 |
1611489600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 177 |
1611500400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611511200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611522000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611532800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611543600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611446400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611457200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611468000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611478800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611489600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611500400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611511200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611522000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611532800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611543600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |